您好,欢迎您来到壹佰高尔夫网络商城! [登录]   [免费注册]

无标题文档

MG700铁杆(四星)
 
   
分享到:

HONMA  MG700铁杆(四星)

    试打需求:否      规格:亚洲规格   
    本站价: ¥80000

    市场价: ¥160000       
此商品已下架
杆身硬度 杆身材质 手别 货号 价格
R 碳素 右手 G5008C4B5A669B-1 ¥80000





无标题文档

产品规格:
杆头材质/制法 SUS630 (主体) + 高强度精钢 (杆面) / 铸造 (主体) + 滚轧 (杆面)
杆头喷镀 2层锻镀处理 + 表面涂装
杆身 NEW ARMRQ UD49
杆号 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
杆面倾角(度) 19.5 22.5 25.5 28.5 32.5 36.5 41.5 46.5 51.5 56.0
长度(英寸) 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 35.0 35.0
着地角(度) 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.0 63.0 63.0 64.0
杆心面距(毫米) 2.75 3.25 3.25 3.75 3.75 4.25 4.25 4.75 4.75 4.75
重心距离(毫米) 38.0 38.0 37.5 37.0 38.0 38.0 37.5 37.0 37.0 37.5
重心高度(毫米) 18.0 18.0 18.5 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.5 22.5
重心深度(毫米) 5.5 5.0 5.0 4.7 4.5 4.0 3.5 3.2 2.7 2.5
挥杆重量 R C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C9
S C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 D0
总重量(克) R 354 360 366 373 379 386 393 399 398 400
S 356 363 369 376 382 389 396 402 401 403

杆身规格:
材质 碳+UD SOF
转折点 低-中
上端(握柄)直径(毫米) 15.4
下端(杆颈)直径(毫米) 9.8
软硬度 R,S
杆号 4 5 6 7 8 9 10 11 AW SW
总重量(克) R 54.0 54.5 54.0 55.0 54.5 54.5 54.0 53.5 53.5 53.5
S 55.5 56.0 55.5 56.5 56.0 56.0 55.5 55.0 55.0 55.0
扭力(度) R 3.23 3.16 3.09 3.02 2.95 2.88 2.81 2.74 2.74 2.74
S 3.18 3.11 3.04 2.97 2.90 2.83 2.76 2.69 2.69 2.69




   
frytun
评论时间:12-11-20 15:28
这杆对什么差点的球手适合?
回复时间:12-11-20 15:52
管理员[Angela]回复:您好:此款铁杆比较针对差点在20以内的球友 感谢您的留言!
标题:
*评论内容:
用户名: 密码: 立即注册