您好,欢迎您来到壹佰高尔夫网络商城! [登录]   [免费注册]

无标题文档

Vokey Design SM5 (Raw Black)挖起杆
 
   
分享到:

Titleist  Vokey Design SM5 (Raw Black)挖起杆

    试打需求:否   规格:亚洲规格   
    本站价: ¥875

    市场价: ¥1360       
此商品已下架
手别 杆面倾角 货号 价格
右手 50 G5313EB2ACCAEB-1 ¥875
右手 52 G5313EB2ACCAEB-2 ¥875
右手 54 G5313EB2ACCAEB-3 ¥875
右手 56 G5313EB2ACCAEB-4 ¥875
右手 58 G5313EB2ACCAEB-5 ¥875
右手 60 G5313EB2ACCAEB-6 ¥875
















产品规格:

  型号 倾角 仰角 杆底处理 长度 挥重 镀铬 金镍 生黑
劈杆 46.08 46° 64° F 35.75" D3 右/左 右/左
46.08 48° 64° F 35.75" D3 右/左 右/左
短打杆 50.08 50° 64° F 35.50" D3 右/左 右/左
50.12 50° 64° F 35.50" D3 右/左 右/左
52.08 52° 64° F 35.50" D3 右/左 右/左
52.12 52° 64° F 35.50" D3 右/左 右/左
沙坑杆 54.10 54° 64° S 35.25" D5 右/左 右/左
54.10 54° 64° M 35.25" D5 右/左 右/左
54.14 54° 64° F 35.25" D5 右/左 右/左
56.10 56° 64° S 35.25" D5 右/左 右/左
56.10 26° 64° M 35.25" D5 右/左 右/左
56.14 56° 64° F 35.25" D5 右/左 右/左
高抛杆 58.04 58° 64° L 35.00" D5 右/左 右/左
58.07 58° 64° S 35.00" D5 右/左 右/左
58.08 58° 64° M 35.00" D5 右/左 右/左
58.11 58° 64° K 35.00" D5 右/左 右/左
60.04 60° 64° L 35.00" D5 右/左 右/左
60.07 60° 64° S 35.00" D5 右/左 右/左
60.08 60° 64° M 35.00" D5 右/左 右/左
60.11 60° 64° K 35.00" D5 右/左 右/左
62.08 62° 64° T 35.00" D5 右/左 右/左








   
风子
评论时间:15-10-25 21:40
我现在的56度的反弹角是11度的,想换个小一些的。上表中的杆底处理中的S和M分别是7什么意思?
AlexHuang
评论时间:15-10-01 14:06
请问这个系列有46度的挖起杆吗?
标题:
*评论内容:
用户名: 密码: 立即注册