杆面倾角 | 杆号 | 杆身硬度 | 手别 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
15 | #3 | R | 右手 | G4F4F299549170-1 | ¥1950 |
18 | #5 | R | 右手 | G4F4F299549170-2 | ¥1950 |
21 | #7 | R | 右手 | G4F4F299549170-3 | ¥1950 |
15 | #3 | S | 右手 | G4F4F299549170-4 | ¥1950 |
18 | #5 | S | 右手 | G4F4F299549170-5 | ¥1950 |
21 | #7 | S | 右手 | G4F4F299549170-6 | ¥1950 |
1379475690 |
1379475690 |