杆面倾角 | 杆身硬度 | 手别 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|
9.5 | R | 右手 | G4F50398E046CE-1 | ¥5100 |
10.5 | R | 右手 | G4F50398E046CE-2 | ¥5100 |
12 | R | 右手 | G4F50398E046CE-3 | ¥5100 |
9.5 | SR | 右手 | G4F50398E046CE-4 | ¥5100 |
10.5 | SR | 右手 | G4F50398E046CE-5 | ¥5100 |
12 | SR | 右手 | G4F50398E046CE-6 | ¥5100 |
9.5 | S | 右手 | G4F50398E046CE-7 | ¥5100 |
10.5 | S | 右手 | G4F50398E046CE-8 | ¥5100 |
12 | S | 右手 | G4F50398E046CE-9 | ¥5100 |
123 |
testament |